Polizeilich erfasste Unfälle | Absolut | Änd. z. Vorjahr |
Gesamtzahl der Unfälle | 2 406 685 | - 0,3% |
mit ausschl. Sachschaden | 2 104 250 | - 0,9 % |
mit Personenschaden | 302 435 | + 3,9 % |
Verunglückte | 392 912 | + 4,1 % |
Getötete | 3 377 | + 1,1 % |
Schwerverletzte | 67 732 | + 5,7 % |
Leichtverletzte | 321 803 | + 3,8 % |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Daten von destatis.de.
Quelle: Eigene Darstellung anhand Daten von ADAC.de
Bild per Klick vergrößerbar.
Seit 1991 tendiert die Anzahl der Unfälle zwischen
2 232 379 (1997) und 2 508 705 (2015 - vorläufiger Wert!).